価格が「 - 」の物は非売品です。
売却価格は売値の原則半額です(非売品は激安)。
武器
盾
鎧
武器
| 名前 | 価格 | 攻撃力 | 耐久値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ナイフ | 30 | 5 | 50 | |
| どうのつるぎ | 200 | 8 | 60 | |
| てつのつるぎ | 300 | 15 | 80 | |
| ぎんのおの | 700 | 21 | 90 | |
| はがねのつるぎ | 1200 | 30 | 80 | |
| ぎんのゆみ | - | 0 | 30 | 空の敵には攻撃力32 |
| ハンマー | 1800 | 35 | 80 | |
| みつまたのほこ | - | 10 | 100 | 海の敵には攻撃力48 |
| マルスのおの | - | 25 | 120 | ネイアスには攻撃力80 |
| アトラスのやり | 5980 | 10 | 130 | トルバには攻撃力100 |
| はじゃのつるぎ | - | 80 | 150 | |
| ましょうのほこ | - | 150 | 攻撃力不明(海の敵特効) | |
| ゼウスのつるぎ | - | 90 | 100 | 耐久値が減らない |
盾
| 名前 | 価格 | 防御力 | 耐久値 |
|---|---|---|---|
| きのたて | 20 | 5 | 40 |
| どうのたて | 100 | 10 | 60 |
| てつのたて | 380 | 15 | 60 |
| はがねのたて | 800 | 20 | 80 |
| せいなるたて | 8000 | 30 | 80 |
| シーザーのたて | - | 45 | 80 |
| さびたたて | - | 20 | 14 |
| ゼウスのたて | - | 60 | 120 |
鎧
| 名前 | 価格 | 防御力 | 耐久値 |
|---|---|---|---|
| かわのふく | 20 | 2 | 20 |
| くさりかたびら | 210 | 5 | 30 |
| どうのよろい | 800 | 10 | 50 |
| てつのよろい | 1400 | 20 | 60 |
| はがねのよろい | 2800 | 30 | 70 |
| まほうのよろい | - | 40 | 80 |
| ゼウスのよろい | - | 50 | 120 |